サンプル: B2Bプロジェクト管理ツールのユーザージャーニーマップ
ペルソナ
| 項目 | 内容 |
|---|
| 名前 | 田中 美咲(35歳) |
| 役職 | プロジェクトマネージャー(IT企業・従業員120名) |
| チーム構成 | 開発チーム15名(うちリモート5名) |
| 現状の課題 | Excel、Googleスプレッドシート、Slack、メールでタスク管理が分散 |
| 目標 | タスク管理を一元化し、リアルタイムで進捗を可視化したい |
シナリオ
田中さんは、分散化したプロジェクト管理体制に限界を感じ、B2B SaaSプロジェクト管理ツール「TaskFlow」の認知から導入・定着・拡張までを経験する。
フェーズ1: 認知(Awareness)
| レイヤー | 内容 |
|---|
| ユーザーアクション | 技術カンファレンスでブース展示を見かける / 「プロジェクト管理ツール 比較」でGoogle検索 / 業界メディアの比較記事を読む |
| タッチポイント | カンファレンスブース、Google検索結果、技術ブログ・比較サイト、SNS |
| 思考 | 「今のExcel管理はもう限界だ」「どんなツールがあるのか情報を集めよう」 |
| 感情 | やや不満 → 期待感 |
| ペインポイント | ツールの数が多すぎて違いが分からない / 日本語対応やサポート体制が不明 |
| 機会領域 | 日本語での分かりやすい比較コンテンツ / 同規模IT企業の導入事例を配置 |
| KPI | サイト訪問数、比較記事のCTR |
フェーズ2: 情報収集・比較検討(Consideration)
| レイヤー | 内容 |
|---|
| ユーザーアクション | 公式サイトで機能一覧・料金ページを閲覧 / 競合3製品と機能比較表を自作 / 無料トライアル(14日間)に登録 / デモを依頼 |
| タッチポイント | 公式Webサイト、料金ページ、無料トライアル環境、デモミーティング(Zoom)、ホワイトペーパー |
| 思考 | 「ガントチャートとカンバンの両方使えるのは良い」「情シスにセキュリティ要件を通す必要がある」 |
| 感情 | 期待 → やや不安 |
| ペインポイント | トライアル期間が14日では実案件検証に不十分 / 料金体系が複雑 / SOC2/ISMSの情報が見つけにくい |
| 機会領域 | トライアル期間延長申請フォーム / 料金シミュレーター / セキュリティ専用ページ |
| KPI | トライアル登録率、デモ実施率、ページ滞在時間 |
フェーズ3: 意思決定・購入(Decision)
| レイヤー | 内容 |
|---|
| ユーザーアクション | 社内稟議書を作成(ROI試算含む) / 部長へプレゼン / 情シスによる技術評価 / 契約条件を交渉 / 契約締結 |
| タッチポイント | 社内稟議システム、部長との1on1、情シスレビュー、営業担当(メール・電話)、契約書 |
| 思考 | 「投資対効果を数字で示さないと通らない」「年間契約にすると20%割引か」 |
| 感情 | 緊張・プレッシャー → 安堵 |
| ペインポイント | ROI試算に使える具体的なベンチマークデータが不足 / SSOが標準プランに含まれない |
| 機会領域 | ROI計算テンプレートの提供 / 電子契約への対応 / SSOのプラン開放 |
| KPI | 商談成約率、契約までのリードタイム |
フェーズ4: オンボーディング(Onboarding)
| レイヤー | 内容 |
|---|
| ユーザーアクション | CS担当とキックオフ / 組織構造の初期設定 / 既存データ(Excel)のインポート / メンバー15名を招待 / 操作説明会 / Slack・GitHub連携設定 |
| タッチポイント | CSキックオフ(Zoom)、管理画面、データインポートツール、招待メール、ヘルプセンター |
| 思考 | 「初期設定が思ったより多い」「Excelからの移行がスムーズにいくか不安」 |
| 感情 | 不安 → 達成感 |
| ペインポイント | Excelインポートのフォーマットが厳密でデータ整形に半日 / ヘルプが英語中心 / 操作説明資料を自作 |
| 機会領域 | Excel/CSV柔軟インポート / 日本語ヘルプ拡充 / カスタマイズ可能な社内展開キット |
| KPI | オンボーディング完了率、初期設定完了日数、アクティベーション率 |
フェーズ5: 定着・活用(Adoption)
| レイヤー | 内容 |
|---|
| ユーザーアクション | チーム全員が日次でタスクを更新 / ガントチャートでスプリント計画管理 / ダッシュボードで進捗可視化・週次報告活用 / 自動化機能設定 |
| タッチポイント | 製品UI(PC・モバイル)、ダッシュボード、Slack連携通知、CSMレビュー(月次) |
| 思考 | 「報告資料の作成時間が3時間から30分に短縮された」「もっと高度な分析機能が欲しい」 |
| 感情 | 満足・信頼 |
| ペインポイント | モバイルアプリの動作が遅い / カスタムフィールドの種類が限られている |
| 機会領域 | モバイルアプリのパフォーマンス改善 / カスタムフィールド拡張 / 個人別レポート追加 |
| KPI | DAU/MAU比率、機能利用率、NPS |
フェーズ6: 継続・拡張(Retention & Expansion)
| レイヤー | 内容 |
|---|
| ユーザーアクション | 契約更新検討 / 他部門への展開を上申 / 上位プランへのアップグレード検討 / ユーザーコミュニティに参加 |
| タッチポイント | 契約更新通知メール、CSMとの更新ミーティング、プラン比較ページ、コミュニティ |
| 思考 | 「導入効果が数字で出ているから更新は問題ない」「他部門にも広げたい」 |
| 感情 | 高い満足 → 慎重な検討 |
| ペインポイント | 追加ライセンスコストが読みにくい / プラン機能差が分かりにくい / コミュニティが英語中心 |
| 機会領域 | 段階的部門展開プログラム / プラン比較ページ改善 / 日本語コミュニティ開設 |
| KPI | 契約更新率(GRR)、NRR、アップセル率 |
フェーズ7: 推奨(Advocacy)
| レイヤー | 内容 |
|---|
| ユーザーアクション | 導入事例インタビューに協力 / カンファレンス登壇 / 知人にツールを推薦 / レビューサイトに投稿 |
| タッチポイント | 事例インタビュー、カンファレンス登壇、レビューサイト、SNS投稿 |
| 思考 | 「自分のチームの成功体験を共有したい」「製品の開発方針に影響を与えたい」 |
| 感情 | 高い愛着・誇り |
| ペインポイント | 事例公開の社内承認プロセスが煩雑 / フィードバックへの応答が遅い |
| 機会領域 | アンバサダープログラムの正式化 / フィードバック応答体制の構築 |
| KPI | 紹介数、レビュースコア、NPS(Promoter比率) |
感情曲線サマリー
感情の谷(要注意ポイント):
- 比較検討フェーズ: 情報過多と社内調整への不安
- 意思決定フェーズ前半: 稟議プレッシャー
- オンボーディング初期: データ移行の手間と不確実性